Стеклопакеты
Технические характеристики
Варианты остекления | Толщина, мм | Вес 1 кв.м.,кг | Звукоизоляция, дБ | Коэф-т | Коэф-т | Коэф-т общего |
Однокамерный простой стеклопакет | ||||||
4М1-8-4М1 | 16 | 21,7 | 21 | 0,28 | 0,80 | 0,78 |
4М1-10-4М1 | 18 | 22,13 | 22 | 0,29 | 0,80 | 0,78 |
4М1-12-4М1 | 20 | 22,56 | 23 | 0,30 | 0,80 | 0,78 |
4М1-16-4М1 | 24 | 23,45 | 24 | 0,32 | 0,80 | 0,78 |
Однокамерный стеклопакет с аргоновым заполнением | ||||||
4М1-Ar8-4М1 | 16 | 21,7 | 22 | 0,30 | 0,80 | 0,78 |
4М1-Ar10-4М1 | 18 | 22,13 | 23 | 0,31 | 0,80 | 0,78 |
4М1-Ar12-4М1 | 20 | 22,56 | 24 | 0,32 | 0,80 | 0,78 |
4М1-Ar16-4М1 | 24 | 23,45 | 25 | 0,34 | 0,80 | 0,78 |
Однокамерный стеклопакет с энергосберегающим К-стеклом | ||||||
4М1-8-К4 | 16 | 21,7 | 21 | 0,47 | 0,75 | 0,76 |
4М1-10-К4 | 18 | 22,13 | 22 | 0,49 | 0,75 | 0,76 |
4М1-12-К4 | 20 | 22,56 | 23 | 0,51 | 0,75 | 0,76 |
4М1-16-К4 | 24 | 23,45 | 24 | 0,53 | 0,75 | 0,76 |
Однокамерный стеклопакет с энергосберегающим К-стеклом и аргоном | ||||||
4М1-Ar8-К4 | 16 | 21,7 | 22 | 0,53 | 0,75 | 0,76 |
4М1-Ar10-К4 | 18 | 22,13 | 23 | 0,55 | 0,75 | 0,76 |
4М1-Ar12-К4 | 20 | 22,56 | 24 | 0,57 | 0,75 | 0,76 |
4М1-Ar16-К4 | 24 | 23,45 | 25 | 0,59 | 0,75 | 0,76 |
Однокамерный стеклопакет с энергосберегающим И-стеклом | ||||||
4М1-8-И4 | 16 | 21,7 | 21 | 0,51 | 0,73 | 0,51 |
4М1-10-И4 | 18 | 22,13 | 22 | 0,53 | 0,73 | 0,51 |
4М1-12-И4 | 20 | 22,56 | 23 | 0,56 | 0,73 | 0,51 |
4М1-16-И4 | 24 | 23,45 | 24 | 0,59 | 0,73 | 0,51 |
Однокамерный стеклопакет с энергосберегающим И-стеклом и аргоном | ||||||
4М1-Ar8-И4 | 16 | 21,7 | 22 | 0,57 | 0,73 | 0,51 |
4М1-Ar10-И4 | 18 | 22,13 | 23 | 0,60 | 0,73 | 0,51 |
4М1-Ar12-И4 | 20 | 22,56 | 24 | 0,63 | 0,73 | 0,51 |
4М1-Ar16-И4 | 24 | 23,45 | 25 | 0,66 | 0,73 | 0,51 |
Двухкамерный простой стеклопакет | ||||||
4М1-6-4М1-6-4М1 | 24 | 32,5 | 27 | 0,42 | 0,72 | 0,72 |
4М1-8-4М1-8-4М1 | 28 | 33,4 | 28 | 0,45 | 0,72 | 0,72 |
4М1-10-4М1-10-4М1 | 32 | 34,3 | 29 | 0,47 | 0,72 | 0,72 |
4М1-12-4М1-12-4М1 | 36 | 35,2 | 30 | 0,49 | 0,72 | 0,72 |
4М1-16-4М1-16-4М1 | 44 | 36,9 | 31 | 0,52 | 0,72 | 0,72 |
Двухкамерный стеклопакет с аргоновым заполнением | ||||||
4М1-Ar6-4М1-Ar6-4М1 | 24 | 32,5 | 27 | 0,44 | 0,72 | 0,72 |
4М1-Ar8-4М1-Ar8-4М1 | 28 | 33,4 | 28 | 0,47 | 0,72 | 0,72 |
4М1-Ar10-4М1-Ar10-4М1 | 32 | 34,3 | 29 | 0,49 | 0,72 | 0,72 |
4М1-Ar12-4М1-Ar12-4М1 | 36 | 35,2 | 30 | 0,52 | 0,72 | 0,72 |
4М1-Ar16-4М1-Ar16-4М1 | 44 | 36,9 | 31 | 0,55 | 0,72 | 0,72 |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим К-стеклом | ||||||
4М1-6-4М1-6-К4 | 24 | 32,5 | 27 | 0,53 | 0,68 | 0,72 |
4М1-8-4М1-8-К4 | 28 | 33,4 | 28 | 0,55 | 0,68 | 0,72 |
4М1-10-4М1-10-К4 | 32 | 34,3 | 29 | 0,58 | 0,68 | 0,72 |
4М1-12-4М1-12-К4 | 36 | 35,2 | 30 | 0,61 | 0,68 | 0,72 |
4М1-16-4М1-16-К4 | 44 | 36,9 | 31 | 0,65 | 0,68 | 0,72 |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим К-стеклом и аргоном | ||||||
4М1-Ar6-4М1-Ar6-К4 | 24 | 32,5 | 27 | 0,60 | 0,68 | 0,72 |
4М1-Ar8-4М1-Ar8-К4 | 28 | 33,4 | 28 | 0,62 | 0,68 | 0,72 |
4М1-Ar10-4М1-Ar10-К4 | 32 | 34,3 | 29 | 0,65 | 0,68 | 0,72 |
4М1-Ar12-4М1-Ar12-К4 | 36 | 35,2 | 30 | 0,68 | 0,68 | 0,72 |
4М1-Ar16-4М1-Ar16-К4 | 44 | 36,9 | 31 | 0,72 | 0,68 | 0,72 |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим И-стеклом | ||||||
4М1-6-4М1-6-И4 | 24 | 32,5 | 27 | 0,59 | 0,66 | 0,5 |
4М1-8-4М1-8-И4 | 28 | 33,4 | 28 | 0,61 | 0,66 | 0,5 |
4М1-10-4М1-10-И4 | 32 | 34,3 | 29 | 0,64 | 0,68 | 0,5 |
4М1-12-4М1-12-И4 | 36 | 35,2 | 30 | 0,68 | 0,66 | 0,5 |
4М1-16-4М1-16-И4 | 44 | 36,9 | 31 | 0,72 | 0,66 | 0,5 |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим И-стеклом и аргоном | ||||||
4М1-Ar6-4М1-Ar6-И4 | 24 | 32,5 | 27 | 0,64 | 0,66 | 0,5 |
4М1-Ar8-4М1-Ar8-И4 | 28 | 33,4 | 28 | 0,67 | 0,66 | 0,5 |
4М1-Ar10-4М1-Ar10-И4 | 32 | 34,3 | 29 | 0,71 | 0,66 | 0,5 |
4М1-Ar12-4М1-Ar12-И4 | 36 | 35,2 | 30 | 0,75 | 0,66 | 0,5 |
4М1-Ar16-4М1-Ar16-И4 | 44 | 36,9 | 31 | 0,80 | 0,66 | 0,5 |
Расшифровка формул
4М1 - четырехмиллиметровое стекло категории качества М1;
К4 - четырехмиллиметровое энергосберегающее К-стекло;
И4 - четырехмиллиметровое энергосберегающее И-стекло;
16 - межстекольный промежуток, заполненный воздухом;
Ar16 - межстекольный промежуток, заполненный аргоном.
- Толщина стеклопакета - это сумма толщин всех его стекол и промежутков между ними. Стекла в стеклопакете могут быть толщиной от 4 до 7 миллиметров, но в таблице представлены данные для толщины стекла в 4 мм. При этом ширина воздушного (газового) промежутка меняется от 6 до 16 миллиметров.
- Вес - это вес 1 кв. метра стеклопакета в сборе. Чем толще стеклопакет, тем он тяжелее. Это следует учитывать при выборе и установке окна, так как при большом весе стеклопакета быстрее изнашивается оконная фурнитура. Например, для больших и тяжелых створок лучше использовать одинарный энергосберегающий стеклопакет, который при почти одинаковых технических параметрах легче двойного стеклопакета в 1,5 раза.
- Звукоизоляция окна - это параметр, определяющий снижение внешнего шума от потока городского транспорта. Чем выше этот параметр, тем лучше шумозащитные свойства стеклопакета, которые зависят от количества и толщины, используемых в нем стекол и ширины межстекольного промежутка. Увеличение количества стекол в стеклопакете или их толщины приводит к уменьшению уровня внешнего шума, но при этом возрастает вес стеклопакета. Решить эту проблему можно, заменив в стеклопакете одно из стекол на стекло другой толщины, отличной от стандартной 4 мм. Устанавливая разнотолщинные стекла, мы добиваемся снижения на "нет" резонансной волны. А это значит, что звуки улицы станут гораздо тише. Однако замена стекол в стеклопакете влечет за собой значительное увеличение стоимости пластикового окна. Компромиссным решением в этом случае будет замена рамок, соединяющих стекла, на рамки разной ширины. Другими словами мы меняем расстояние между стеклами в стеклопакете. Это никак не изменяет стоимость окна, и в то же время влияет на его звукоизоляционные качества, хотя и не в той мере, что замена стекол.
- Коэффициент сопротивления теплопередаче - показывает отношение разности температур внутренней и внешней поверхностей окна к плотности теплового потока через него. Чем больше этот коэффициент, тем меньше тепловые потери, и, следовательно, тем теплее в помещении. Он повышается, при увеличении толщины стеклопакета, при использовании энергосберегающего стекла и при заполнении межстекольных промежутков аргоном.
- Коэффициент пропускания света - показывает, долю света, проходящего через стеклопакет. При увеличении толщины стеклопакета этот показатель уменьшается.
- Коэффициент общего пропускания солнечной энергии - показывает, долю теплового (инфракрасного) излучения солнца, проходящего через стеклопакет. При увеличении толщины стеклопакета или использовании энергосберегающего стекла этот параметр уменьшается.